Item | Unitas | TZB-100 | TZB-155 | TZB-210 | TZB-260 | TZB-330 | TZB-395 | TZB-440 |
vi clamping | TON | 100 | 155 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 |
Materia lacus magnitudine | MM | φ80*250 | φ80*250 | φ85*310 | φ85*310 | φ105* 360 | φ105* 360 | φ120*400 |
Iniectio pressura | MPA | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 91 |
Calefacta lamina magnitudine | MM | 450* 450 | 500*500 | 550* 550 | 600* 600 | 650*650 | 700*700 | 750* 750 |
Fibulae plaga | MM | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Iniectio Stroke | MM | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Motor Power | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Max.Distance | MM | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 300-450 | 300-500 | 350-550 | 350-600 |
Et Flexilis industria testatum significant progressiones super praeteritum pa...
LEGE PLUSIn modern vestibulum, productio summus qualitas sigillis Est e...
LEGE PLUSLiquid Silicone Flexilis (LSR) est late usus est materia in industrias ut med...
LEGE PLUSEt vestibulum de foribus et fenestras non limitatur ad simplex secare, congre...
LEGE PLUSInsulators sunt discrimine components in electrica systems, cursus salus, sta...
LEGE PLUS